
w 支持NDI?|HX;
w 20倍索尼傳感器
w 支持NDI?|HX;
w 214萬像素 1/2.8英寸CMOS傳感器;
w 20倍光學變焦,12倍數字變焦,最大廣角59.5°;支持H.265、H.264網絡視頻編碼,雙碼流;
w 支持3G-SDI、HDMI高清視頻輸出;
w RS-232IN/IR, RS-232OUT/RS-485;
w 支持桌面安裝、壁掛安裝和吸頂安裝3種安裝方式;標準的VISCA和Pelco通信協議。
外形尺寸
型號 | AMC-NE200NV3 |
---|---|
攝像機參數 | |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸 逐行掃描CMOS,214萬像素 |
焦距 | f=4.7 ~ 94.0mm |
光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
光學變焦 | 20倍 |
數字變焦 | 12倍 |
視場角 | 59.5°~ 2.9° |
聚焦系統 | 自動、手動、PTZ觸發、一鍵觸發 |
最低照度 | 0.5Lux(彩色),0.1Lux(黑白) |
快門速度 | 1/1 ~ 1/10,000 秒 |
白平衡 | 自動、室內、室外、一鍵觸發、手動、自動跟蹤、鈉燈、日光燈 |
曝光控制 | 自動、手動、快門優先、光圈優先、智能 |
信噪比 | ≥50dB |
菜單 | 英文 |
數字降噪 | 2D/3D |
背光補償 | 支持 |
寬動態 | 支持 |
云臺參數 | |
水平范圍 | -170°~ +170° |
垂直范圍 | -30°~ +90° |
水平轉動速度 | 0.1°~ 120°/秒 |
垂直轉動速度 | 0.1°~ 80°/秒 |
預置點數目 | 256 |
SDI輸出 | |
視頻格式 | 1080P60/P50/P30/P25、1080I60/I50、720P60/P50 |
網絡 | |
分辨率 | 1920×1080@60fps |
網絡協議 | HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF |
雙碼流 | 支持 |
視頻壓縮 | H.264/H.265 |
音頻壓縮 | AAC |
接口 | |
視頻輸出 | 一路3G-SDI,一路HDMI接口 |
音頻接口 | 一路LINE IN,一路LINE OUT |
網絡接口 | 10M/100M自適應以太網接口,可選配POE |
USB接口 | 一路USB |
本地存儲 | TF卡,最大64G |
控制接口 | 一路RS-232 IN,一路RS-232 OUT,一路RS-485 |
紅外信號透傳輸出 | 一路紅外信號透傳輸出接口 |
一般規范 | |
控制協議 | VISCA并支持菊花鏈、PELCO-P、PELCO-D |
地址范圍 | 0-63 |
電源 | DC12V |
功耗 | <20W |
工作溫度 | 0℃ ~ +40℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
尺寸(長x寬x高) | 243mm x 145mm x 163mm |
重量 | 1.2kg |
顏色 | 灰 |